| 功能 | 高壓無線(xiàn)核相、頻率、相位、相序、驗電測試 |
| 電(diàn)源 | 主機:DC9V,6節5號堿性電池LR6 探(tàn)測器:鋅錳幹電池6F22、9V |
| 核相方式 | 接觸式核相:35kV以下的(de)裸導線或220kV以下具有絕緣外皮(pí)的導線可(kě)以接觸導線核相 非接觸(chù)式核相:當裸線路電壓超(chāo)過35kV時(shí),必須采(cǎi)用非接(jiē)觸核相,探針(zhēn)逐漸靠近導線即(jí)可 |
| 傳輸距離 | 無線傳輸,直線傳輸距離(lí)約30米 |
| 相別定性 | 同(tóng)相(xiàng):-25°~25°;異相:95°~145°和215°~265° |
| 量程 | 核相(xiàng)電壓範圍:200V~220kV |
| 測試相位:0.0°~360.0° | |
| 測試頻率:45.0Hz~65.0Hz | |
| 精度 | 核相:≤±12° |
| 頻率:≤±2Hz | |
| 分辯率 | 相位:0.1°頻率:0.1Hz |
| 發射(shè)頻率 | 433MHz、315MHz |
| LCD | 3.5寸彩(cǎi)屏;顯示域:71mm×53mm |
| 相位指示 | 相量圖及數字同(tóng)時顯示 |
| 電源指示 | 探測器(qì)具有綠色電源指(zhǐ)示燈 |
| 工作指示 | 核相時探測器具有聲光指示功能,紅色雙閃燈指示和“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
| 顯示(shì)速率 | 2次(cì)/秒 |
| 數據存儲 | 9999組(掉電或更換電(diàn)池不會丟失數據) |
| 液晶背光 | 可調亮度,適(shì)應不同使用環境 |
| 自動關機(jī) | 開機約(yuē)5分鍾(zhōng)儀表將(jiāng)自動關機 |
| 電池(chí)電壓 | 當電池電壓降到7.2V±0.1V時,電池電壓低符(fú)號顯示,提醒更換電池,此(cǐ)時測量的數據同樣是準確的。 |
| 額定電流 | 探測器:30mAmax;主機:150mAmax |
| 儀表質(zhì)量 | 儀器(qì):950g(含電池);包裝及(jí)絕緣杆的總質量:約3.0kg |
| 儀器尺寸 | 主機195mm×100mm×45mm;探測器290mm×250mm×80mm |
| 絕緣杆長度 | 最大直徑Φ38mm;長度:縮態為1350mm;伸態為(wéi)5000mm |
| 絕(jué)緣試驗 | 絕緣杆拉伸後兩(liǎng)端:AC220kV/rms 主機、探(tàn)測器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料(liào)外殼間) |
| 外界幹(gàn)擾 | 無特強電磁場;無433MHz、315MHz同頻幹擾 |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以(yǐ)下 |
| 存放(fàng)溫濕(shī)度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
| 防護(hù)等(děng)級 | IP63 |
| 適合安(ān)規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和(hé)國家新頒布電力行業標準《帶電作業用1kV~35kV便(biàn)攜式核相器通(tōng)用技(jì)術條件DL/T971-2005》要求 |
| 符合IEC61481-A2;2004;IEC61243-1ed.2:2003標準 |
| 主機 | 1台 |
| 探測器 | 2台 |
| 探鉤、探針 | 各2根 |
| 自校線 | 1條 |
| USB通訊(xùn)線 | 1條 |
| 監測軟件(光盤) | 1張 |
| 儀表布袋 | 1個 |
| 堿性幹電池(AAA 1.5V ) | 6節 |
| 6F22 9V電池 | 2塊 |
| 伸縮(suō)絕緣杆 | 2根 |
| 用戶手冊、保修(xiū)卡、合(hé)格證 | 1份 |
Top
网站地图
麻豆文化传媒精品观看-麻豆天美传煤短视频-麻豆精产国品免费免费观看高清-天美MD豆传媒一二三区