身體防護
頭部防護
眼麵部防護
呼吸防護
聽力防護
手部防護
足部防護
墜落防護
遮蔽工具
絕緣工具
清潔(jié)套裝
個人(rén)防護用具(jù)
無源自感滅火繩
主動滅火罩
主動滅(miè)火帶
主動滅火貼
滅火毯
基本絕緣
輔助絕緣
一般防護
個防裝備
應急用品
生命(mìng)救助(zhù)裝備
臨時(shí)食宿(xiǔ)裝(zhuāng)備
發電(diàn)裝備
照明裝備
通信裝備
交通(tōng)運輸裝備
工程裝備
工程材料
| 檢測 | 同時檢測4類氣體:可燃氣體、硫化氫H2S、一(yī)氧化碳CO、氧(yǎng)氣O2 | |
| 校準 | 自動校準;自動歸零 | |
| 傳感器 | 插入式電化傳感器(有毒氣(qì)體和氧氣)、插入式催化型傳感器(qì)(LEL)。壽命2-3年 | |
| 報警指(zhǐ)示器 | 以聲、光和(hé)振動警報,清楚地告(gào)知報警級別 | |
| 閃光報警 | 廣角LED閃光警報光柱,LCD顯示探測到的氣(qì)體和所處的報警級(jí)別 | |
| 聲音報警 | 95分貝可變脈衝(chōng)聲音警報 | |
| 振(zhèn)動報警 | 在氣體報(bào)警條件下或任何報(bào)警狀態下發出振動(dòng)警(jǐng)報 | |
| 警報級(jí)別 | 針對所有氣體的瞬時低限警報;針對所有氣體的瞬時高限(xiàn)警報;針對H2S、CO的TWA(時間加權(quán)平均值)和STEL(短期曝露極限)警報;OL(超限警報) | |
| LCD顯示 | 連(lián)續數字式顯示探測到的氣體當前氣體的濃度(ppm、%LEL或(huò)% v/v) | |
| 全功能自檢 | 啟動時對傳感器、電池、電路和聲(shēng)音/閃光/震動警報進行全功能自檢 | |
| 電池 | 采(cǎi)用鋰聚合電(diàn)池供電(正常(cháng)工作時間達12小時;不(bú)到3小時即可完成充(chōng)電) | |
| 通用規格(gé) | 堅固(gù)的合(hé)成材料(liào),帶(dài)有防震外罩 | |
| 工作溫度 | -20到58℃ | |
| 濕度 | 0%到95%相對濕(shī)度(非冷凝) | |
| EMI/RFI | 符合EMC導則89/336/EEC | |
| 防護等級 | IP65/67 | |
| 尺寸規格 | 10.7×6.0×2.7厘米 | |
| 重(chóng)量 | 160克(kè) | |
| 防爆證書(本質安全) | Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D EEx ia IIC T4 Ex ia IIC T4 | |
Top
网站地图
麻豆文化传媒精品观看-麻豆天美传煤短视频-麻豆精产国品免费免费观看高清-天美MD豆传媒一二三区



滬公網安備 31011502014949號
獲取報價
在線谘詢
產(chǎn)品中心
聯(lián)係我們